產(chǎn)品別稱: 電壓監(jiān)測儀校驗儀 電壓監(jiān)測儀檢定裝置 在線電壓監(jiān)測裝置
1、基于DSP的數(shù)字信號合成和數(shù)據(jù)采集處理技術(shù),裝置輸出穩(wěn)定可靠
2、電壓值基本誤差校驗
3、靈敏度校驗
4 、綜合誤差校驗
5、 諧波影響試驗
6、 采用GPS時間校準(zhǔn)
7、模擬電壓質(zhì)量監(jiān)測儀統(tǒng)計分析及曲線對比
8、 配有RS-232接口及檢定軟件,可實現(xiàn)計算機自動檢定并管理數(shù)據(jù)。
9、歷經(jīng)過載試驗、顛震試驗、誤操作試驗、高溫老化試驗,可靠性異常優(yōu)越。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
交流電壓量程 | 380V、220V、100V、57.735V(量程可選) 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG,調(diào)節(jié)細(xì)度:0.001%RG |
交流電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.1%RG穩(wěn)定度:≤0.005%/2min;失真度:≤0.05%(非容性負(fù)載);輸出負(fù)載:每相20VA |
交流電流量程 | 無 |
交流電流指標(biāo) | 無 |
功率指標(biāo) | 無 |
相位 | 無 |
功率因數(shù) | 無 |
頻率 | 40Hz~65Hz;分辨率: 0.01Hz;準(zhǔn)確度: 0.01Hz |
諧波設(shè)置 | 無 |
直流電壓 | 無 |
直流電壓指標(biāo) | 無 |
直流電流 | 無 |
直流電流指標(biāo) | 無 |
工作電源 | AC220V±15% |
規(guī)格 | 350×270×131;重量8.5kg |
資料下載